Цена по запросу, товар под заказ
Описание
Универсальный принтер для термотрасферной и прямой термопечати этикеток BSmart BS-482T/463T: ширина печати 4 дюйма, модификации с разрешением 203 dpi (принтер BS482T) и 300 dpi (принтер BS463T), широкий выбор интерфейсов подключения (USB 2.0, RS232, Ethernet 10/100, USB-хост), датчики наличия красящей ленты, зазора и «чёрной метки». В набор опций принтера входят стандартный отрезчик и отрезчик для текстиля, отделитель этикеток, модули Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11b/g/n.
Термотрансферный BSmart BS-482T/463T успешно справится с любой задачей, где необходимы как крупные, так и небольшие этикетки и высокое качество, имеет скорость 8 дюймов в секунду при 203 dpi (BS-463T, версия с разрешением 300 dpi, имеет скорость 152 мм/с), обладает внушительной памятью 128 Мб RAM и 128 Мб Flash.
Характеристики:
- Надёжный механизм и современная электронная начинка
- Сбалансированный набор характеристик для широкого спектра задач
- Невысокие первоначальные и эксплуатационные расходы
| BS482T | BS463T | |
| Класс | Начальный | |
| Назначение | Для этикеток | |
| Тип | Настольный | |
| Способ печати | Термотрансферная и прямая термопечать | |
| Разрешение печати | 203 dpi | 300 dpi | 
| Максимальная скорость печати | 203 мм/с | 152 мм/с | 
| Максимальная ширина печати | 104 мм | 106,7 мм | 
| Ширина носителя | 20 – 118 мм | |
| Максимальный диаметр рулона | 127 мм (5») | |
| Толщина носителя | 0,06 – 0,254 мм | |
| Датчики | Открытие крышки, наличие красящей ленты, зазор (перемещаемый) и чёрная метка (перемещаемый) | |
| Поддерживаемые шрифты | Font 0 – Font 8 | |
| Управление | TSPL, EPL, EPL2, ZPL, ZPL II, DPL | |
| Совместимость | Windows, Linux, Mac, Android | |
| Красящая лента (риббон) | 300 м OUT (намотка наружу) на 1″ втулке | |
| Интерфейсы | LAN, RS-232 и USB-хост. BT4.0 и Wi-Fi (дилерская опция) | |
| Память | RAM 128 Мб, Flash 128 Мб | |
| Гарантированный ресурс термоголовки | 50 км | |
| Отделитель | дилерская опция | |
| Автоматический отрезчик | стандартный — опция, текстильный — дилерская опция | |
| Поддерживаемые штрихкоды | 1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen. | |
| 2D: QR Code, Micro QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec Code, Datamatrix. | ||
| Размеры (Ш × В × Г) | 190 × 198,3 × 280 мм | |
| Масса | 2,7 кг | |
| Цвет корпуса | Чёрный | |
Детали
| По классу | |
|---|---|
| Метод печати принтера штрих-кода | |
| Разрешение печати принтера штрих-кодов | |
| Производитель принтера этикеток | 
 
    