Цена по запросу, товар под заказ
Описание
Чековый термопринтер BSmart BS-260 с высокой скоростью печати, большим количеством интерфейсов и конкурентной ценой.
Особенностями термопринтера BS260 являются возможность печати QR-кода, скорость печати до 260 мм/с, автоматический частичный отрезчик и широкий выбор интерфейсов подключения.
Характеристики:
- Компактный размер
- Автоматический частичный отрезчик
- Выбор способов подключения: USB, RS-232, LAN
| Назначение | Для чеков |
| Тип | Настольный |
| Способ печати | Прямая термопечать |
| Разрешение печати | 576 точек/линия, 512 точек/линия |
| Максимальная скорость печати | 260 мм/с |
| Максимальная ширина печати | 72 мм |
| Ширина носителя | 79,5 ±0,5 мм |
| Максимальный диаметр рулона | 80 мм |
| Толщина носителя | 0,06 – 0,08 мм |
| Датчики | Конец ленты, открытие крышки, чёрная метка |
| Поддерживаемые шрифты | ANK, Font A: 12×24, Font B: 9×17 |
| Управление | ESC/POS |
| Совместимость | Windows, Linux |
| Интерфейсы | USB, RS-232, LAN |
| Память | Буфер 128 кб, Flash 256 кб |
| Гарантированный ресурс термоголовки | 150 км |
| Автоматический отрезчик | Частичный, 1,5 млн отрезов (в комплекте) |
| Поддерживаемые штрихкоды | 1D: UPCA, UPCE, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODABAR, ITF, Code39, Code93, Code128 2D: PDF417, QR code. |
| Размеры (Ш × В × Г) | 140 × 142 × 83 мм |
| Масса | 1,03 кг |
| Цвет корпуса | Чёрный |
Детали
| По классу | |
|---|---|
| Метод печати принтера штрих-кода | |
| Разрешение печати принтера штрих-кодов | |
| Производитель принтера этикеток |
