Цена по запросу, товар под заказ
Описание
Терминал сбора данных Mindeo M50 предназначен для торговых представителей, выездных специалистов, а также для работы в торговых залах магазинов, автоматизации служб доставки, комплектации заказов на складах, контроле билетов на транспорте, выставках и мероприятиях.
Mindeo М50 – это:
- Производительный 8-ядерный процессор и Android 11.
- Большой объем памяти (3 Гбайт RAM / 32 Гбайт ROM) для хранения данных и работы с большой номенклатурой.
- Wi-Fi промышленного класса для быстрого обмена информацией и мобильная связь 4G для работы курьеров на выезде.
- Основная камера 13 Мп для фотоотчетов (например, поврежденной упаковки) и 5 Мп фронтальная для авторизации на устройстве или видеозвонков.
- Большой сенсорный экран 5,45» Gorilla Glass с разрешением 1440 х 720 пикселей, который отлично читается при солнечном свете и в помещениях.
- Максимально эффективный и быстрый сканер Mindeo 2D Imager, уверенно считывающий коды обязательной маркировки.
- Аккумулятор повышенной емкости 5000 м·Ач для работы более 15 часов без подзарядки.
Для круглосуточного использования можно приобрести сменный аккумулятор и подставку для зарядки.
Терминал выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1,5 метра. Класс защиты IP68 означает пыленепроницаемый корпус и защиту от длительного погружения под воду. С M50 можно работать при температуре от -20 до +50 градусов.
| Процессор | MTK MT6765, Octa-Core Cortex A-53, 2,2 ГГц |
| Операционная система | Android 13.0, GMS |
| Память | 3 Гбайт LPDDR3x (Опционально 4 Гбайт LPDDR4x, 6 Гбайт LPDDR4x), 32 Гбайт eMMC 5.1 (Опционально 64 / 128 Гбайт) |
| Размеры (В×Ш×Г) | 156 × 74 × 14,5 мм |
| Вес | 249 г (с батареей) |
| Дисплей | Цветной экран 5.5” (1440 × 720), IPS-дисплей промышленного класса |
| Окошко сканера | Corning® Gorilla® Glass |
| Сенсорный экран | Corning® Gorilla® Glass, ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в перчатках |
| Подсветка | 450 нит, LED |
| Питание | Съемная и перезаряжаемая 3,85 В 5000 мА·ч литий-ионная батарея, c поддержкой быстрой зарядки (fast charge) до 3,0 А |
| Слоты расширения | Карты Micro SD до 512 Гбайт |
| Коннекторы | 2-Pin соединение: для пистолетной рукоятки 4-Pin соединение: для зарядки 5 В / 3 А, поддержка USB-связи и режима OTG |
| SIM слоты | 2 × NanoSIM |
| Уведомления | Звуковой сигнал, световой сигнал, вибрация |
| Сетевые подключения | WWAN, Wi-Fi, Bluetooth |
| Голос и аудио | Динамик, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C |
| Клавиатура | Экранная программируемая клавиатура Физические клавиши: программируемые – сканирование с каждой стороны, увеличение / уменьшение громкости Питание Push-to-talk (PTT) |
| Интерфейсные порты | USB 2.0 OTG хост/клиент (Type-C) |
| Сбор данных | |
|---|---|
| Сканер | Mindeo ME5066 |
| Камера | Фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом, основная 13 Мп с вспышкой и автофокусировкой |
| Датчики | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр |
| NFC | High RF, ISO14443A/B, ISO15693, Felica Supported cards, Mifare (S50, S70, UltraLight, Pro, Desfire) |
| Беспроводная связь | |
|---|---|
| WAN | TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B), WCDMA (B1/B5/B8), TD-SCDMA (B34/B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 МГц), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900), GPRS: DL / UL 171,2 кбит/с, EDGE: DL / UL 384 кбит/с, CDMA1x: DL 153,6 кбит/с / UL 153,6 кбит/с, EVDO: DL 3,1 Мбит/с / UL 1,8 Мбит/с, DC-HSPA+: DL 42.2 Мбит/с / UL 5,76 Мбит/с, LTE: DL 150 Мбит/с (CAT4) / UL 75 Мбит/с (CAT5) |
| Cтандарт передачи данных | GPRS, EDGE, EVDO, DC-HSPA+, LTE |
| GPS | GPS с A-GPS: Glonass, BeiDou, Galileo |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (двухполосный 2,4/5 ГГц), поддерживает 802.11r (быстрый роуминг) |
| Скорость передачи данных | 5 ГГц: 802,11a/n/ac – до 433 Мбит/с |
| 2,4 ГГц: 802,11b/g/n – до 150 Мбит/с | |
| Безопасность и шифрование | WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK |
| EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, Bluetooth (BLE), дополнительный Bluetooth-BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств, расстояние: более 10 м |
Детали
| По типу операционной системы | |
|---|---|
| По типу применения | |
| Производитель терминала сбора данных |
