Цена по запросу, товар под заказ
Описание
Отделители этикеток BSmart серии P
Особенности:
- Автоматическое отделение этикеток
- Отделение с подсчётом
- Регулируемая скорость
- Фотосенсор / оптоволоконный сенсор
Характеристики:
| Модель | BS-P90 | BS-P120 | 
| Скорость отделения | 1 – 10 дюйм/с (25 – 254 мм/с) | |
| Ширина этикетки | 8 – 90 мм | 8 – 120 мм | 
| Высота этикетки | 8 – 200 мм | |
| Диаметр рулона | Макс. 260 мм | |
| Диаметр втулки | От 20 мм | |
| Тип сенсора | Встроенный: фотоэлектрический сенсор (для непрозрачных этикеток) Заводская опция: оптоволоконный сенсор (для прозрачных и непрозрачных этикеток) | |
| Счётчик этикеток | Автоматический (в один ряд, в несколько рядов) | |
| Электропитание | Вход: 100 – 240 В 50/60 Гц, выход: 24 В пост. тока | |
| Размеры (Д×Ш×В) | 280 × 221 × 197 мм | 280 × 251 × 197 мм | 
| Размеры в упаковке (Д×Ш×В) | 335 × 280 × 250 мм | 335 × 310 × 250 мм | 
| Масса без упаковки | 3,4 кг | 3,6 кг | 
| Масса в упаковке | 4,5 кг | 4,7 кг | 
| Условия окружающей среды | Температура 0 – 45°C, относительная влажность 25% – 85% | |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS | |
| Типы этикеток | Бумага/плёнка: клейкие бумажные этикетки с покрытием, синтетическая бумага, термобумага, ПЭТ/ПВХ/ПП, этикетки для штрихкодирования, этикетки обязательной маркировки, защитные наклейки, все виды гибких упаковочных плёнок | |
 
    