Цена по запросу, товар под заказ
Описание
Терминал сбора данных Mindeo D60 предназначен для использования в розничной торговле, логистике, производстве, здравоохранении и коммунальных услугах.
Mindeo D60 – это:
- Операционная система Android 11 и современный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 2,0 ГГц
- Надежная беспроводная связь Wi-Fi 5, Bluetooth® 5.1, 4G LTE и модуль NFC для быстрого сопряжения с другими устройствами.
- Превосходный 5,93-дюймовый сенсорный экран, защищенный стеклом Gorilla Glass.
- Эргономичный дизайн, благодаря которому легким и тонким устройством удобно пользоваться одной рукой и носить в кармане.
- Основная камера 16 Мп позволяет снимать изображения с высоким разрешением, а фронтальная 5 Мп позволяет разблокировать устройство и осуществлять видеозвонки.
- Мощный модуль сканирования 2D-кодов, обеспечивающий уверенное считывание даже поврежденных или низкоконтрастных штрихкодов.
- Прочный корпус с защитой IP68 позволяет эксплуатировать ТСД в суровых условиях.
Аккумулятор емкостью 5100 мА·ч обеспечивает длительную работу устройства. Модификация с поддержкой WWAN дает возможность одновременно использовать две nano-SIM и одну eSIM-карту (опционально). eSIM позволяет легко переключаться между мобильными операторами без замены SIM-карт.
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 662, Octa-core, 2,0 ГГц |
| Операционная система | Android 11.0, GMS |
| Память | 4 Гбайт LPDDR4x, 64 Гбайт eMMC 5.1 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 164 × 77,2 × 13 мм |
| Вес | 259 г (с батареей) |
| Дисплей | Цветной экран 6.0» (2160 × 1080), IPS-дисплей промышленного класса |
| Окошко сканера | Corning® Gorilla® Glass |
| Сенсорный экран | Corning® Gorilla® Glass, ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в перчатках |
| Подсветка | 450 нит, LED |
| Питание | Съемная и перезаряжаемая 3,85 В 5000 мА·ч литий-ионная батарея, c поддержкой быстрой зарядки (fast charge) до 2,8 А Резервный суперконденсатор 7 Ф, с возможностью горячей замены основной АКБ до 5 минут |
| Слоты расширения | Карты Micro SD до 512 Гбайт |
| Коннекторы | 10-Pin соединение: для пистолетной рукоятки 4-Pin соединение: для зарядки 5 В / 3 А, поддержка USB-связи и режима OTG |
| SIM слоты | 2 × NanoSIM |
| Уведомления | Звуковой сигнал, световой сигнал, вибрация |
| Сетевые подключения | WWAN, Wi-Fi, Bluetooth |
| Голос и аудио | Динамик, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C |
| Клавиатура | Экранная программируемая клавиатура Физические клавиши: программируемые – сканирование с каждой стороны, увеличение / уменьшение громкости Питание Push-to-talk (PTT) |
| Интерфейсные порты | USB 2.0 OTG хост/клиент (Type-C) |
| Сбор данных | |
|---|---|
| Сканер | Mindeo ME5066 |
| Камера | Фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом, основная 13 Мп с вспышкой и автофокусировкой, поддержка режима постоянной подстветки |
| Датчики | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, магнитометр, гироскоп |
| NFC | High RF, ISO14443A/B, ISO15693, Felica Supported cards, Mifare (S50, S70, UltraLight, Pro, Desfire) |
| Беспроводная связь | |
|---|---|
| WAN | TDD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41), FDD LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B30/B66), WCDMA (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19), TD-SCDMA(B34/B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 МГц), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900), GPRS: DL / UL 171,2 кбит/с, EDGE: DL / UL 384 кбит/с, CDMA1x: DL 153,6 кбит/с / UL 153,6 кбит/с, EVDO: DL 3,1 Мбит/с / UL 1,8 Мбит/с, DC-HSPA+: DL 42,2 Мбит/с / UL 5,76 Мбит/с, LTE: DL 150 Мбит/с (CAT4) / UL 75 Мбит/с (CAT5) |
| Cтандарт передачи данных | GPRS, EDGE, EVDO, DC-HSPA+, LTE |
| GPS | GPS с A-GPS: Glonass, BeiDou, Galileo |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (двухполосный 2,4/5 ГГц), поддерживает 802.11r (быстрый роуминг) |
| Скорость передачи данных | 5 ГГц: 802,11a/n/ac – до 433 Мбит/с |
| 2,4 ГГц: 802,11b/g/n – до 200 Мбит/с | |
| Безопасность и шифрование | WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK |
| EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, Bluetooth (BLE) |
| дополнительный Bluetooth-BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств, расстояние: более 10 м» |
Детали
| По типу операционной системы | |
|---|---|
| По типу применения | |
| Производитель терминала сбора данных |
