Цена по запросу, товар под заказ
Описание
Терминал сбора данных Mindeo M40 – прочный мобильный компьютер, который помогает предприятиям автоматизировать и защищать от ошибок рабочие процессы в торговом зале, подсобных помещениях розничной торговли, на складах и в распределительных центрах. Благодаря аккумулятору, которого хватает на две смены, и легкой эргономичной конструкции корпуса, сводящей к минимуму утомляемость сотрудников, Mindeo M40 обеспечивает бесперебойный обмен данными в течение всего рабочего дня.
Терминал оснащен 25-кнопочной клавиатурой с 2 функциональными клавишами в сочетании с прочным корпусом, который выдерживает многократные падения с высоты 1,8 метра на бетон и защиту по IP68. Вы можете быть уверены, что Mindeo M40 обеспечит надежную, безопасную и гарантированную производительность в течение многих лет, делая возможной максимальную отдачу от ваших инвестиций.
Mindeo М40 – это:
- Высокая производительность и быстрый доступ к важной для бизнеса информации благодаря быстрому 8-ядерному процессору с тактовой частотой 2,0 ГГц, современной операционной системе Android 11, большому объему памяти и стабильному Wi-Fi.
- Быстрый и точный сбор данных с помощью надежного сканера 2D кодов Mindeo, а также 13-мегапиксельной камеры с автофокусировкой.
- Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости 5100 мА·ч, обеспечивающий бесперебойную работу в течение 12 часов без подзарядки.
- Бесперебойная связь благодаря быстрому двухдиапазонному Wi-Fi, Bluetooth® и 4G.
| Процессор | MTK MT6765, Octa-Core Cortex A-53, 2,2 ГГц |
| Операционная система | Android 13.0, GMS |
| Память | 3 Гбайт LPDDR3x (Опционально 4 Гбайт LPDDR4x, 6 Гбайт LPDDR4x), 32 Гбайт eMMC 5.1 (Опционально 64 / 128 Гбайт) |
| Размеры (В×Ш×Г) | 160,5 × 67 × 17 мм |
| Вес | 243 г (с батареей) |
| Дисплей | Цветной экран 4.0” (800 × 480), IPS-дисплей промышленного класса |
| Окошко сканера | Corning® Gorilla® Glass |
| Сенсорный экран | Corning® Gorilla® Glass, ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в перчатках |
| Подсветка | 450 нит, LED |
| Питание | Съемная и перезаряжаемая 3,85 В 5100 мА·ч, литий-ионная батарея, c поддержкой быстрой зарядки (fast charge) до 3.0 А |
| Слоты расширения | Карты Micro SD до 512 Гбайт |
| Коннекторы | 2-Pin соединение: для пистолетной рукоятки 4-Pin соединение: для зарядки 5 В / 3 А, поддержка USB-связи и режима OTG |
| SIM слоты | 2 × NanoSIM |
| Уведомления | Звуковой сигнал, световой сигнал, вибрация |
| Сетевые подключения | WWAN, Wi-Fi, Bluetooth |
| Голос и аудио | Динамик, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C |
| Клавиатура | 26 клавиш с цифровыми клавишами FN, поддерживает экранную клавиатуру |
| Интерфейсные порты | USB 2.0 OTG хост/клиент (Type-C) |
| Сбор данных | |
|---|---|
| Сканер | Mindeo ME5066 |
| Камера | Фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом(опционально), основная 13 Мп с вспышкой и автофокусировкой |
| Датчики | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр |
| NFC | High RF, ISO14443A/B, ISO15693, Felica Supported cards, Mifare (S50, S70, UltraLight, Pro, Desfire) |
| Беспроводная связь | |
|---|---|
| WAN | TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B), WCDMA (B1/B5/B8), TD-SCDMA (B34/B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 МГц), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900), GPRS: DL / UL 171,2 кбит/с, EDGE: DL / UL384 кбит/с, CDMA1x: DL 153,6 кбит/с / UL 153,6 кбит/с, EVDO: DL 3,1 Мбит/с / UL 1,8 Мбит/с, DC-HSPA+: DL 42,2 Мбит/с / UL 11,5 Мбит/с, LTE: DL 150 Мбит/с (CAT4) / UL 75 Мбит/с (CAT5) |
| Cтандарт передачи данных | GPRS, EDGE, EVDO, DC-HSPA+, LTE |
| GPS | GPS с A-GPS: Glonass, BeiDou, Galileo |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (двухполосный 2,4/5 ГГц), поддерживает 802.11r (быстрый роуминг) |
| Скорость передачи данных | 5 ГГц: 802,11a/n/ac – до 433 Мбит/с 2,4 ГГц: 802,11b/g/n – до 150 Мбит/с |
| Безопасность и шифрование | WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK |
| EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, Bluetooth (BLE), дополнительный Bluetooth-BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств, расстояние: более 10 м |
Детали
| По типу операционной системы | |
|---|---|
| По типу применения | |
| Производитель терминала сбора данных |
